隨著經濟的發展,環境問題頻頻發生,工業廢水、土地沙化、生活垃圾、工業廢氣、酸雨、原油泄漏、噪音、放射性污染等破壞生態環境系統,更是威脅人類的食物供應、居住環境和人類的正常生存與發展。 境檢測的五大領域(空氣、水質、噪音、土壤和固廢)專業環境檢測實驗室,為客戶提供OHSAS 18000體系環境監測、環境影響評價環境監測、室內空氣環境監測、建設項目環保驗收監測、公共場所衛生檢測與評價等服務。
1. 水質檢測
水質檢測適用范圍 | ||
● 生活飲用水 | ● 工業廢水 | ● 大氣降水 |
● 地表水 | ● 生活廢水 | ● 海水 |
● 地下水 | ● 農田灌溉水 | ● 其他水 |
檢測項目 | ||
● 生活飲用水106項 | ● 磷酸鹽 | ● 揮發性有機物(VOCs) |
● 地表水109項 | ● 苯系物(BTEX) | ● 半揮發性有機物(SVOCs) |
● BOD5 | ● 有機氯農藥(OC Pesticides) | ● 總石油烴類(TPH) |
● COD | ● 揮發酚 | ● 多環芳烴(PAH) |
● SS | ● 石油類和動植物油 | ● 多氯聯苯(PCBs) |
● 色度 | ● 陰離子表面活性劑 | ● 有機磷農藥(OP Pesticides) |
● pH值 | ● 各類重金屬 | |
● 氨氮 | ● 微生物 |
2. 環境空氣與廢氣檢測
● 總懸浮顆粒物 | ● 油煙 | ● 硫酸物 |
● 一氧化碳 | ● 非甲烷總烴 | ● 氟化物 |
● 二氧化硫 | ● 醇類 | ● 煙塵 |
● 氟化氫 | ● 可吸入顆粒物 | ● 苯系物 |
● 鉻酸物 | ● 二氧化碳 | ● 甲烷 |
● 重金屬 | ● 氮氧化物 | ● 臭氧 |
室內空氣質量檢測: | ||
● 甲醛 | ● TVOC | ● 氡 |
● 苯系物 | ● 氨 | ● 其他 |
工作場所空氣質量檢測: | ||
● 粉塵 | ● 三氯乙烯 | ● 苯系物 |
● 氰化物 | ● 臭氣濃度 | ● 異丙醇 |
● 甲醛 | ● 氟化物 | ● 丙烯腈 |
● 各類重金屬 | ● 氨 | ● 其他揮發性有機物 |
3. 噪聲檢測
● 廠界噪聲 | ● 職業噪聲 |
● 建筑施工場界噪聲 | ● 城市區域環境噪聲 |